Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2016/2017 Data aktualizacji: 05-05-2016 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: I | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 360 | 23 | 135 | 210 | 15 | 60 | 30 | 15 | 8 | 75 | 30 | 7 | 30 | 2 | 60 | 3 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SI-1 Wychowanie fizyczne | 60 | 2 | 60 | 30 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SI-1 Język obcy | 120 | 8 | 120 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SI-1 Terminologia techniczna w języku obcym | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SI-1 Technologia informacyjna | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SI-1 Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SI-1 Zagrożenia ekologiczne bezpieczeństwo pracy i ergonomia | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SI-1 Ekonomia | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | przedmioty humanistyczne I | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | przedmioty humanistyczne II | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty podstawowe | 735 | 63 | 270 | 165 | 255 | 45 | 105 | 75 | 15 | 21 | 60 | 60 | 30 | 15 | 17 | 45 | 30 | 135 | 13 | 45 | 45 | 30 | 9 | 15 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SI-1 Matematyka | 120 | 11 | 60 | 60 | 45 | 30 | 7E | 15 | 30 | 4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SI-1 Wybrane działy matematyki stosowanej | 60 | 4 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SI-1 Fizyka | 60 | 7 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SI-1 Techniki komputerowe w technologii i inżynierii chemicznej | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SI-1 Podstawy chemii | 60 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SI-1 Chemia nieorganiczna | 30 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SI-1 Chemia organiczna | 90 | 8 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 5E | 45 | 3E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SI-1 Chemia analityczna | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SI-1 Chemia fizyczna | 90 | 6 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 3E | 30 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SI-1 Metody badania związków chemicznych | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | chemia przedmioty wybieralne | 150 | 10 | 15 | 135 | 30 | 2 | 30 | 2 | 15 | 45 | 4 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty kierunkowe | 1215 | 91 | 540 | 225 | 60 | 60 | 270 | 60 | 15 | 1 | 45 | 45 | 6 | 75 | 45 | 15 | 30 | 15 | 60 | 60 | 15 | 90 | 30 | 18 | 195 | 45 | 15 | 60 | 15 | 23 | 105 | 75 | 15 | 90 | 15 | 23 | 45 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | SI-1 Grafika inżynierska | 60 | 4 | 15 | 45 | 15 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SI-1 Elektrotechnika i elektronika | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | SI-1 Materiałoznawstwo i korozja | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | SI-1 Inżynieria środowiska | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SI-1 Podstawy inżynierii produktu | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SI-1 Procesy przepływowe | 45 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SI-1 Procesy cieplne | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SI-1 Termodynamika procesowa | 60 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SI-1 Termodynamika techniczna | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SI-1 Kinetyka procesowa | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | SI-1 Procesy dyfuzyjno-kinetyczne | 60 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SI-1 Procesy destylacyjne | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | SI-1 Procesy suszarnicze | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | SI-1 Technologia chemiczna | 60 | 4 | 45 | 15 | 45 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | SI-1 Podstawy zarządzania jakością | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | SI-1 Inżynieria reaktorów chemicznych | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | SI-1 Maszynoznawstwo | 90 | 7 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | SI-1 Aparatura Chemiczna | 60 | 4 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | SI-1 Podstawy automatyki i miernictwa przemysłowego | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SI-1 Podstawy bioinżynierii | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | SI-1 Programowanie w inżynierii chemicznej | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | przedmioty ogólnotechniczne (wyb) | 60 | 4 | 60 | 30 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | wybrane zagadnienia inżynierii chemicznej | 210 | 15 | 90 | 120 | 15 | 2 | 45 | 3 | 45 | 30 | 5 | 30 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | SI-1 Praktyka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty specjalnościowe | 195 | 17 | 45 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 4 | 15 | 30 | 15 | 4 | 30 | 45 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | SI-1_46_IPT - Odnawialne źródła energii | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | SI-1_47_IPT - Symulatory w inżynierii chemicznej | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | SI-1_48_IPT - Układy rozproszone | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | SI-1_49_IPT Projektowanie instalacji procesowych przemysłu chemicznego | 60 | 4 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | przedmioty wybieralne specjalnościowe | 45 | 6 | 45 | 45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Przedmioty związane z dyplomami | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | SI-1_IPT - Seminarium dyplomowe | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | SI-1 Praca dyplomowa | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 2520 | 210 | 990 | 600 | 345 | 150 | 300 | 135 | 180 | 105 | 15 | 15 | 30 | 180 | 90 | 30 | 60 | 30 | 120 | 105 | 150 | 30 | 30 | 105 | 120 | 60 | 30 | 90 | 30 | 30 | 225 | 105 | 45 | 60 | 15 | 30 | 135 | 75 | 45 | 120 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 30 | ||||||||||||
2520 | 315 | 360 | 405 | 435 | 450 | 405 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |