Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2020/2021 Data aktualizacji: 14-03-2020 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: I | semestry | |||||||||||||||||||||||||
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 105 | 7 | 45 | 15 | 45 | 45 | 15 | 30 | 6 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | Angielska terminologia techniczna | 30 | 2 | 30 | 15 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Historia chemii i przemysłu chemicznego | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Podstawy informacji naukowej | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty podstawowe | 150 | 12 | 45 | 15 | 90 | 45 | 3 | 15 | 60 | 7 | 30 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Technologia chemiczna II | 45 | 3 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | technologia chemiczna III (wyb) | 30 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | przedmioty podstawowe wybieralne | 75 | 5 | 75 | 45 | 3 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty kierunkowe | 435 | 31 | 225 | 60 | 15 | 45 | 90 | 105 | 45 | 15 | 45 | 15 | 120 | 15 | 15 | 30 | 45 | 16 | |||||||||||
1 | Dynamika procesowa | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||
2 | Optymalizacja procesowa | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||
3 | Projektowanie procesowe | 60 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4E | ||||||||||||||||||||||
4 | Modelowanie przenoszenia energii masy i pędu | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej | 75 | 5 | 30 | 45 | 15 | 15 | 2 | 15 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Kinetyka procesów heterogenicznych | 45 | 4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||
7 | Przepływy wielofazowe | 60 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||
8 | Niekonwencjonalne metody rozdzielania mieszanin | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Procesy adsorpcyjne | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty specjalnościowe | 285 | 23 | 105 | 60 | 105 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 11 | 30 | 45 | 30 | 6 | 30 | 30 | 6 | |||||||||||
1 | Wykorzystanie energii słonecznej | 60 | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||
2 | Energetyczne wykorzystanie biomasy | 60 | 6 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 6E | ||||||||||||||||||||
3 | Biopaliwa | 60 | 3 | 15 | 45 | 15 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Procesy termodynamiczne i pompy ciepła | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Wymienniki i instalacje cieplne | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6E | ||||||||||||||||||||||
E | Przedmioty związane z dyplomami | 15 | 22 | 15 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Seminarium dyplomowe | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Praca dyplomowa magisterska | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Razem | 990 | 95 | 420 | 60 | 75 | 60 | 210 | 165 | 240 | 45 | 15 | 30 | 90 | 45 | 35 | 150 | 15 | 60 | 30 | 90 | 75 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | ||||
990 | 465 | 420 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |