Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2020/2021 Data aktualizacji: 19-02-2020 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: 0002 | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 315 | 16 | 65 | 220 | 30 | 60 | 3 | 5 | 40 | 30 | 5 | 30 | 2 | 30 | 2 | 45 | 30 | 3 | 15 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wychowanie fizyczne | 60 | 60 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 150 | 9 | 150 | 60 | 3 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ekonomika środowiska | 15 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Prawo w inżynierii środowiska | 45 | 3 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ochrona własności intelektualnej | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Moduły wybieralne III | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty kierunkowe | 960 | 82 | 415 | 205 | 165 | 135 | 40 | 140 | 60 | 85 | 45 | 30 | 135 | 105 | 20 | 60 | 10 | 27 | 140 | 40 | 60 | 30 | 30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka I | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fizyka techniczna | 45 | 4 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chemia | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Biologia i ekologia | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Grafika inżynierska | 60 | 5 | 15 | 45 | 15 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Geologia i hydrogeologia | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Matematyka II | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Komputerowe programy użytkowe | 60 | 4 | 60 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hydrologia i meteorologia | 30 | 2 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mechanika techniczna | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Termodynamika techniczna | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Podstawy inżynierii i ochrony środowiska | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Podstawy geodezji | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Materiałoznawstwo | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mechanika płynów | 60 | 6 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Wytrzymałość materiałów | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Systemy informacji o terenie | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Maszyny przepływowe | 60 | 4 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Podstawy budownictwa | 45 | 4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gospodarowanie odpadami | 45 | 4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty specjalnościowe | 1400 | 113 | 492 | 60 | 78 | 30 | 350 | 390 | 192 | 30 | 78 | 75 | 28 | 135 | 15 | 30 | 120 | 60 | 28 | 120 | 15 | 105 | 240 | 28 | 45 | 50 | 90 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hydrologia | 45 | 4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mechanika budowli | 45 | 4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mechanika gruntów | 75 | 6 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Geotechniczne badania polowe | 30 | 1 | 12 | 18 | 12 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Geomorfologia rzek | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gospodarka wodna | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hydraulika stosowana | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wodociągi i kanalizacje | 45 | 4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Geotechnika i fundamentowanie | 75 | 6 | 30 | 45 | 30 | 45 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Inżynieria wodna | 60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Konstrukcje betonowe | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Materiały budowlane | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Systemy informacji przestrzennej | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Instalacje sanitarne | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Budowle hydrotechniczne ziemne | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ekonomika gospodarki wodnej | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rekultywacja terenów zdegradowanych | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Zabudowa zlewni potoków górskich | 45 | 4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Melioracje i odwodnienia | 45 | 4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Raporty ocen oddziaływania na środowisko | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Organizacja robót instalacyjno-budowlanych | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Seminarium dyplomowe | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Praktyki zawodowe | 150 | 5 | 150 | 150 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Moduły wybieralne VII | 60 | 4 | 60 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Moduły wybieralne VI | 90 | 6 | 90 | 90 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Geofizyka inżynierska | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Moduły wybieralne V | 60 | 4 | 60 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Moduły wybieralne IV | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 2675 | 211 | 972 | 485 | 243 | 165 | 390 | 420 | 140 | 60 | 85 | 45 | 30 | 135 | 165 | 20 | 60 | 10 | 30 | 145 | 80 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 192 | 60 | 78 | 75 | 30 | 135 | 45 | 30 | 120 | 60 | 30 | 165 | 45 | 105 | 240 | 31 | 60 | 30 | 50 | 90 | 30 | |||||||||||
2675 | 330 | 390 | 375 | 405 | 390 | 555 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |