Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2018/2019 Data aktualizacji: 18-05-2018 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: 0001 | semestry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | przedmioty ogólne | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Język obcy | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty podstawowe | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka stosowana | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty kierunkowe | 99 | 14 | 45 | 18 | 36 | 27 | 9 | 18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Teoria sprężystości i plastyczności | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Konstrukcje metalowe II | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mechanika konstrukcji I | 27 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4E | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Wytrzymałość materiałów III | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Specjalne konstrukcje betonowe | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty specjalnościowe | 414 | 50 | 259 | 23 | 27 | 105 | 27 | 9 | 27 | 9 | 9 | 61 | 65 | 16 | 126 | 9 | 18 | 17 | 45 | 5 | 13 | 8 | ||||||||||||||
1 | Konstrukcje obiektów hydrotechnicznych I | 27 | 4 | 13 | 14 | 13 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hydraulika stosowana | 27 | 4 | 9 | 18 | 9 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Systemy ochrony przed powodzią | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Blok tem. sem.3 | 108 | 13 | 108 | 108 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mechanika skał | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Konstrukcje geotechniczne II | 27 | 4 | 12 | 15 | 12 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Systemy sanitarne II | 36 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Podstawy przedsiębiorczości | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Elektrownie wodne | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Odwodnienia | 27 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Hydrologia stosowana | 27 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Regionalne problemy geologiczno-inżynierskie | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Geotechnika w drogownictwie | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Planowanie przestrzenne | 18 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Blok tem. sem.4 | 18 | 3 | 18 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | Przedmioty związane z dyplomem | 28 | 21 | 10 | 18 | 10 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seminarium dyplomowe | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 586 | 90 | 319 | 53 | 45 | 151 | 18 | 69 | 24 | 36 | 27 | 19 | 70 | 15 | 9 | 74 | 22 | 135 | 9 | 27 | 20 | 45 | 5 | 23 | 18 | 29 | |||||||||||
586 | 156 | 168 | 171 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |
Blok tem. sem.3 |
|
---|---|
D6a | Inżynieria rzeczna |
D6b | Eksploatacja budowli hydrotechnicznych |
D6c | Konstrukcje obiektów hydrotechnicznych II |
D21 | Gospodarka wodna II |
D22 | Współpraca konstrukcji z podłożem |
D23 | Mechanika konstrukcji hydrotechnicznych |
D24 | Konstrukcje liniowe |
D25 | Mechanika konstrukcji II |
Blok tem. sem.4 |
|
D26a | Monitoring budowli i systemów wodnych |
D26b | Monitoring geotechniczny |
Seminarium dyplomowe |
|
E3 | Seminarium dyplomowe-Budownictwo wodne |
E4 | Seminarium dyplomowe-Geotechnika |