Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2017/2018 Data aktualizacji: 08-09-2017 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: M | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 315 | 19 | 84 | 225 | 6 | 60 | 2 | 45 | 60 | 5 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 4 | 39 | 15 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3) | 60 | 60 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 150 | 12 | 150 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Podstawy przedsiębiorczości | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Etyka, psychologia i socjologia | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Prezentacja | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Podstawy prawa i ergonomia | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ochrona własności intelektualnej | 15 | 1 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty kierunkowe | 1125 | 91 | 525 | 75 | 390 | 30 | 90 | 15 | 60 | 15 | 30 | 30 | 13 | 60 | 60 | 10 | 90 | 15 | 105 | 16 | 105 | 15 | 75 | 15 | 15 | 90 | 15 | 60 | 15 | 15 | 14 | 90 | 15 | 45 | 15 | 30 | 18 | 30 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
1 | Podstawy konstrukcji maszyn | 135 | 11 | 60 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 5 | 30 | 15 | 15 | 15 | 6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dynamika maszyn | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grafika inżynierska | 45 | 4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Teoria mechanizmów i maszyn | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Podstawy nauki o materiałach | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Materiały inżynierskie | 75 | 6 | 30 | 45 | 30 | 45 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich I | 120 | 8 | 60 | 60 | 30 | 30 | 4 | 30 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II | 75 | 5 | 45 | 30 | 15 | 15 | 2 | 30 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Projektowanie procesów technologicznych | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Termodynamika | 60 | 6 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Źródła i systemy konwersji energii | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Elektrotechnika | 45 | 4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Elektronika | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Podstawy automatyki | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Roboty i manipulatory | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Metrologia | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Miernictwo cieplne i maszynowe | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Urządzenia i systemy ochrony środowiska | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mechanika i konstrukcje | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Środki transportu | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Przetwarzanie energii | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Technologia maszyn | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Praktyka | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty specjalnościowe | 305 | 42 | 180 | 15 | 60 | 15 | 5 | 30 | 75 | 15 | 9 | 90 | 45 | 15 | 12 | 15 | 15 | 5 | 30 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Podstawy wymiany ciepła i spalania | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Teoria silników spalinowych | 30 | 3 | 30 | 30 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paliwa i smary | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Konstrukcja tłokowych silników spalinowych | 15 | 2 | 15 | 15 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Konstrukcja silników przepływowych | 15 | 2 | 15 | 15 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Badania silników spalinowych | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Układy zasilania | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Technologia silników spalinowych | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Przygotowanie pracy dyplomowej | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Eksploatacja silników spalinowych | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9b | Podstawy modelowania 3D CAD | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ekologia silników spalinowych | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mechatronika silników spalinowych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Seminarium dyplomowe | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty podstawowe | 675 | 58 | 330 | 180 | 60 | 75 | 30 | 105 | 30 | 30 | 15 | 90 | 60 | 15 | 15 | 75 | 60 | 15 | 12 | 45 | 30 | 45 | 30 | 13 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka | 150 | 14 | 90 | 60 | 60 | 30 | 9E | 30 | 30 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fizyka | 60 | 6 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mechanika ogólna | 105 | 9 | 60 | 45 | 30 | 15 | 4E | 30 | 30 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wytrzymałość materiałów | 150 | 13 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5E | 30 | 30 | 30 | 8E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mechanika płynów | 60 | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Technologie informacyjne | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Informatyka | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Metody obliczeniowe dla inżynierów | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Podstawy i zastosowania inżynierskie MES - M1 | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bezpieczeństwo pracy w przemyśle | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 2420 | 210 | 1119 | 495 | 510 | 120 | 125 | 51 | 165 | 105 | 30 | 30 | 30 | 30 | 195 | 120 | 75 | 30 | 165 | 105 | 105 | 15 | 30 | 150 | 75 | 120 | 45 | 30 | 180 | 60 | 60 | 45 | 15 | 30 | 180 | 15 | 90 | 30 | 30 | 30 | 84 | 15 | 30 | 5 | 51 | 30 | ||||||||||||
2420 | 360 | 390 | 390 | 390 | 360 | 345 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |