Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2017/2018 Data aktualizacji: 08-09-2017 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: R | semestry | |||||||||||||||||||||||||
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 30 | 4 | 30 | 15 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d) | 30 | 4 | 30 | 15 | 2 | 15 | 2E | ||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty kierunkowe | 570 | 44 | 240 | 60 | 150 | 105 | 15 | 120 | 15 | 60 | 45 | 18 | 120 | 45 | 90 | 60 | 15 | 26 | |||||||||||
1 | Strategie zarządzania przedsiębiorstwem | 75 | 5 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 2 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Zaawansowane techniki wytwarzania | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Projektowanie procesów i oprzyrządowania technologicznego | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych | 60 | 5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Systemy zarządzania cyklem życia wyrobu | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||
6 | Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie | 45 | 5 | 15 | 30 | 15 | 30 | 5E | ||||||||||||||||||||||
7 | Innowacje i transfer technologii | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | Twórcze rozwiązywanie problemów technicznych | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Eksploatacja i recykling maszyn | 75 | 5 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | Metody i narzędzia jakości | 75 | 7 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 7E | ||||||||||||||||||||
11 | Zaawansowane systemy pomiarowe | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | Metody i narzędzia zarządzania przedsięwzięciami | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty specjalnościowe | 190 | 30 | 60 | 30 | 30 | 55 | 15 | 60 | 30 | 30 | 55 | 15 | 30 | ||||||||||||||||
1A | Walidacja procedur i systemów pomiarowych | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2A | Metody oceny dokładności pomiarów i SPC | 90 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||
3A | Nadzorowanie narzędzi i systemów pomiarowych | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Projekt dyplomowy II | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Seminarium dyplomowe II | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Przygotowanie pracy dyplomowej | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty podstawowe | 150 | 12 | 60 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 10 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Analiza danych przemysłowych | 45 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||
2 | Prognozowanie i symulacja | 60 | 4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | Systemy wspomagania decyzji | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||
Razem | 940 | 90 | 360 | 30 | 90 | 240 | 190 | 30 | 165 | 15 | 15 | 105 | 75 | 30 | 135 | 15 | 45 | 105 | 60 | 15 | 30 | 60 | 30 | 30 | 55 | 15 | 30 | |||
940 | 375 | 375 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |
Język obcy (wybór 1 z 1.a - 1.d) |
|
---|---|
A1a | Język angielski |
A1b | Język francuski |
A1c | Język niemiecki |
A1d | Język rosyjski |
Fizyczne aspekty rozwoju człowieka |
|
A2a | Wychowanie fizyczne |
A2b | Rehabilitacja |
A2c | Wychowanie zdrowotne |