Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2017/2018 Data aktualizacji: 08-09-2017 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: B | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 315 | 19 | 84 | 225 | 6 | 60 | 2 | 15 | 60 | 3 | 45 | 30 | 5 | 30 | 2 | 30 | 4 | 24 | 15 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3) | 60 | 60 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 150 | 12 | 150 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Podstawy przedsiębiorczości | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Etyka, psychologia i socjologia | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Prezentacja | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Podstawy prawa i ergonomia | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ochrona własności intelektualnej | 15 | 1 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty kierunkowe | 1035 | 77 | 405 | 120 | 210 | 30 | 75 | 195 | 45 | 15 | 15 | 30 | 8 | 45 | 45 | 30 | 8 | 60 | 30 | 15 | 15 | 10 | 90 | 30 | 60 | 15 | 45 | 18 | 60 | 15 | 30 | 15 | 15 | 8 | 105 | 45 | 45 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 45 | 5 | |||||||||||||
1 | Logistyka w bezpieczeństwie | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bezpieczeństwo pracy | 45 | 4 | 15 | 30 | 15 | 30 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Techniczne bezpieczeństwo pracy | 45 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ochrona przed zagrożeniami wibroakustycznymi | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pomiary wielkości przepływowych w inżynierii bezpieczeństwa | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Modelowanie zagrożeń | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | System zarządzania bezpieczeństwem wg OHSAS-18001 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Prawna ochrona pracy | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Metodyka prowadzenia szkoleń w bhp | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Analiza konstrukcji za pomocą MES | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bezpieczeństwo środowiska naturalnego | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pomoc przedlekarska | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ochrona przeciwpożarowa i przed promieniowaniem | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bezpieczeństwo obiektów budowlanych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bezpieczeństwo obróbki ubytkowej i przyrostowej | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Technika cieplna w inżynierii bezpieczeństwa | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych | 45 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ogrzewnictwo i wentylacja | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Modelowanie komputerowe procesów przepływowo-cieplnych | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wybrane problemy transportu drogowego | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jakość systemów | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Techniczne systemy zabezpieczeń | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Inżynieria bezpieczeństwa technicznego | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego A | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego B | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Inżynieria bezpieczeństwa przemysłowego C | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Bezpieczeństwo w eksploatacji | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bezpieczeństwo konstrukcji | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Środki bezpieczeństwa i ochrony | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Praktyka | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty specjalnościowe | 305 | 40 | 120 | 75 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 8 | 90 | 30 | 15 | 10 | 15 | 20 | 45 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Budowa pojazdów samochodowych | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Źródła napędu samochodów | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Teoria ruchu samochodów | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Infrastruktura drogowa | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bezpieczeństwo pojazdów i ruchu drogowego | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Biomechanika zderzeń | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Badania techniczne pojazdów | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ekologiczne i prawne aspekty transportu drogowego | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rzeczoznawstwo samochodowe | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Przygotowanie pracy dyplomowej | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Seminarium dyplomowe | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty podstawowe | 885 | 74 | 405 | 225 | 105 | 60 | 75 | 15 | 90 | 60 | 30 | 15 | 20 | 105 | 60 | 30 | 15 | 19 | 90 | 75 | 30 | 15 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 10 | 75 | 30 | 15 | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka | 120 | 16 | 60 | 60 | 30 | 30 | 9E | 30 | 30 | 7E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fizyka | 60 | 5 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chemia | 60 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grafika inżynierska | 30 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mechanika ogólna | 60 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wytrzymałość materiałów | 75 | 6 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Niezawodność i analiza ryzyka | 45 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Zastosowanie metod stochastycznych w analizie ryzyka | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Podstawy informatyki | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mechanika płynów | 60 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Termodynamika techniczna | 60 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Podstawy konstrukcji maszyn | 60 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Materiałoznawstwo | 60 | 4 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Elementy automatyki | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mechatronika | 45 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Technologie informacyjne | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 2540 | 210 | 1014 | 570 | 390 | 90 | 200 | 276 | 135 | 120 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 165 | 120 | 75 | 15 | 30 | 30 | 195 | 135 | 30 | 30 | 15 | 30 | 135 | 90 | 75 | 15 | 60 | 30 | 165 | 45 | 90 | 30 | 90 | 30 | 195 | 45 | 75 | 15 | 15 | 45 | 30 | 24 | 15 | 30 | 20 | 96 | 30 | ||||||
2540 | 360 | 405 | 405 | 375 | 420 | 390 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |