Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2013/2014 Data aktualizacji: 26-06-2013 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: T | semestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 170 | 21 | 68 | 99 | 3 | 18 | 18 | 4 | 36 | 18 | 6 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 4 | 14 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wybrane aspekty rozwoju człowieka | 18 | 2 | 18 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Język obcy | 90 | 12 | 90 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Podstawy przedsiębiorczości | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Etyka, psychologia i socjologia | 18 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Prezentacja | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ergonomia i bezpieczeństwo pracy | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ochrona własności intelektualnej | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty kierunkowe | 729 | 96 | 351 | 45 | 234 | 54 | 45 | 63 | 45 | 14 | 36 | 18 | 9 | 9 | 8 | 45 | 9 | 18 | 18 | 12 | 90 | 36 | 36 | 18 | 25 | 45 | 54 | 9 | 9 | 14 | 54 | 45 | 18 | 9 | 19 | 18 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | Systemy transportu drogowego | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Systemy transportu szynowego, morskiego i lotniczego | 27 | 2 | 18 | 9 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Systemy transportu bliskiego | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Infrastruktura transportu drogowego, morskiego i lotniczego | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Infrastruktura transportu bliskiego | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Organizacja i zarządzanie | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Logistyka | 36 | 5 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Podstawy modelowania procesów transportowych | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Telematyka w transporcie | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ekonomika transportu | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Prawo transportowe | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Teoria i inżynieria ruchu pojazdów samochodowych | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bezpieczeństwo w transporcie | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pojazdy samochodowe | 27 | 4 | 18 | 9 | 18 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Środki transportu szynowego, lotniczego i morskiego | 27 | 4 | 18 | 9 | 18 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Środki transportu bliskiego | 36 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Podstawy technik wytwarzania | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Silniki do napędu środków transportu | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ergonomia i wzornictwo w transporcie | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ochrona środowiska w transporcie | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Energia odnawialna i proekologiczne środki transportu | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Automatyka | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Metrologia | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Grafika inżynierska | 27 | 4 | 9 | 18 | 9 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Podstawy konstrukcji maszyn | 54 | 8 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Podstawy projektowania środków transportu | 18 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mechatronika | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Podstawy eksploatacji maszyn | 27 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Podstawy niezawodności | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Diagnostyka techniczna środków transportu | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Metody i urządzenia do badań diagnostycznych | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Materiały eksploatacyjne w transporcie | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Tribologia | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Praktyki | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty specjalnościowe | 180 | 42 | 90 | 18 | 9 | 18 | 9 | 36 | 36 | 18 | 9 | 10 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Technologie transportowe i przeładunkowe w systemach logistycznych | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Towaroznawstwo | 27 | 4 | 18 | 9 | 18 | 9 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Logistyka miejska i ekologistyka | 18 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Spedycja krajowa i międzynarodowa | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zarządzanie łańcuchami dostaw | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Projektowanie i badanie efektywności systemów logistycznych | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Metody optymalizacji i planowania w logistyce | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Eksploatacja w systemach logistycznych | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wspomaganie komputerowe w logistyce | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Marketing i jakość usług logistycznych | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Seminarium dyplomowe | 18 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Praca dyplomowa | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty podstawowe | 351 | 51 | 180 | 63 | 72 | 36 | 36 | 18 | 9 | 9 | 12 | 54 | 18 | 9 | 9 | 16 | 54 | 18 | 27 | 18 | 16 | 18 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka | 45 | 12 | 27 | 18 | 18 | 9 | 7E | 9 | 9 | 5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Badania operacyjne | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fizyka | 27 | 4 | 18 | 9 | 18 | 9 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Informatyka | 18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Systemy bazodanowe | 27 | 2 | 9 | 18 | 9 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nauka o materiałach | 27 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mechanika ogólna | 36 | 7 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wytrzymałość materiałów | 36 | 5 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aeromechanika pojazdu | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Podstawy klimatyzacji środków transportu | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Elektrotechnika i elektronika | 27 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ekonomia | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Psychologia transportu | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Technologie informacyjne | 18 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 1430 | 210 | 689 | 225 | 315 | 108 | 54 | 39 | 117 | 36 | 54 | 9 | 30 | 126 | 36 | 27 | 18 | 9 | 30 | 99 | 45 | 45 | 18 | 18 | 30 | 108 | 54 | 45 | 18 | 30 | 90 | 45 | 63 | 18 | 9 | 30 | 99 | 63 | 27 | 18 | 9 | 30 | 50 | 9 | 18 | 30 | 30 | |||||||||||
1430 | 216 | 216 | 225 | 225 | 225 | 216 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |