Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2013/2014 Data aktualizacji: 26-06-2013 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: T | semestry | |||||||||||||||||||||||||
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
A | Przedmioty ogólne | 30 | 4 | 30 | 15 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Język obcy | 30 | 4 | 30 | 15 | 2 | 15 | 2E | ||||||||||||||||||||||
B | Przedmioty kierunkowe | 390 | 30 | 180 | 105 | 30 | 75 | 105 | 75 | 30 | 45 | 21 | 45 | 30 | 7 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
1 | Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu | 45 | 3 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Modelowanie systemów i procesów transportowych | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Systemy teleinformatyczne w transporcie | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Inżynieria systemów transportowych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||
5 | Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Niezawodność i bezpieczeństwo systemów | 45 | 5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5E | ||||||||||||||||||||||
9 | Modele logistyczne w systemie eksploatacji | 30 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4E | ||||||||||||||||||||||
10 | Technika smarownicza | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | Regeneracja i recykling | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty specjalnościowe | 450 | 51 | 225 | 30 | 165 | 30 | 15 | 15 | 2 | 150 | 30 | 90 | 21 | 60 | 60 | 30 | 28 | ||||||||||||
1 | Transport w logistyce | 45 | 2 | 30 | 15 | 30 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Systemy logistyczne | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||
3 | Zarządzanie logistyką | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Projektowanie i optymalizacja sieci logistycznych | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Modele ekonometryczne w logistyce | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||
7 | Informatyczne wspomaganie w logistyce i spedycji | 45 | 2 | 15 | 30 | 15 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | Technologia usług spedycyjnych | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Zagadnienia formalno-instytucjonalne w spedycji | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | Praca przejściowa | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Logistyka zwrotna | 45 | 3 | 30 | 15 | 30 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||
12 | Rynek usług logistycznych | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | Seminarium dyplomowe | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Praca dyplomowa | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty podstawowe | 30 | 5 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie | 30 | 5 | 30 | 30 | 5E | ||||||||||||||||||||||||
Razem | 900 | 90 | 405 | 60 | 105 | 60 | 240 | 30 | 120 | 45 | 75 | 30 | 60 | 30 | 195 | 15 | 30 | 30 | 90 | 30 | 90 | 90 | 30 | 30 | ||||||
900 | 330 | 360 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |