Lp. | Rok ak. wejścia planu: 2013/2014 Data aktualizacji: 26-06-2013 | Suma godz. | ECTS | Kod kierunku: E | semestry | |||||||||||||||||||||||||
I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||
W | C | L | K | P | S | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | W | C | L | K | P | S | E | ||||
B | Przedmioty kierunkowe | 120 | 6 | 45 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 3 | 45 | 15 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||
1 | Modelowanie CFD | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MES w obliczeniach urządzeń energetycznych | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Wybieralne I | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Wybieralne II | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
C | Przedmioty specjalnościowe | 480 | 54 | 210 | 30 | 45 | 150 | 45 | 135 | 15 | 15 | 105 | 24 | 75 | 15 | 30 | 45 | 45 | 30 | |||||||||||
1 | Urządzenia klimatyzacyjne | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||
2 | Projektowanie instalacji wentylacyjnych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Automatyka systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Fizyka cieplna budowli | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Inżynieria procesowa II | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Urządzenia ochrony powietrza | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 1 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | Podstawy konstrukcji urządzeń do ochrony powietrza | 45 | 3 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3E | ||||||||||||||||||||||
8 | Praca przejściowa | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Wybieralne I | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | Wybieralne II | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | Wybieralne III | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | Wybieralne IV | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | Wybieralne V | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | Wybieralne VI | 30 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | Wybieralne VII | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | Seminarium dyplomowe | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Praca dyplomowa | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
D | Przedmioty podstawowe | 315 | 30 | 120 | 75 | 30 | 75 | 15 | 120 | 60 | 15 | 75 | 15 | 27 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||
1 | Język obcy | 30 | 4 | 30 | 15 | 2 | 15 | 2E | ||||||||||||||||||||||
2 | Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich | 30 | 3 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Metody numeryczne | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Wymiana ciepła | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||
6 | Elektroenergetyka zakładów przemysłowych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Technologie i maszyny energetyczne II | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3E | ||||||||||||||||||||||
8 | Instalacje grzewcze | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Wybrane zagadnienia z wytrzymałości | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych | 30 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | Mechanika płynów | 30 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Razem | 915 | 90 | 375 | 120 | 90 | 90 | 195 | 45 | 120 | 60 | 15 | 75 | 45 | 30 | 180 | 45 | 45 | 15 | 105 | 30 | 75 | 15 | 30 | 45 | 45 | 30 | ||||
915 | 315 | 390 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||
Egzaminy | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium. |
Wybieralne I |
|
---|---|
B3a | Silniki spalinowe |
B3b | Maszyny cieplne |
C9a | Technologie i systemy ochrony powietrza II |
C9b | Aparatura kontrolno-pomiarowa |
Wybieralne II |
|
B5a | Termodynamika gazów wilgotnych |
B5b | Podstawy przemian energetycznych |
C11a | Technologia i eksploatacja urządzeń i instalacji ochrony powietrza |
C11b | Oddziaływanie instalacji przemysłowych na środowisko |
Wybieralne III |
|
C11a | Ekorozwój i zagrożenia cywilizacyjne |
C11b | Podstawy prawne i zarządzanie ochroną środowiska |
Wybieralne VI |
|
C13b | Odnawialne źródła energii II |
C19b | Kogeneracja w obiektach inteligentnych II |
Wybieralne IV |
|
C15a | Wentylatory, pompy, sprężarki |
C15b | Wymienniki ciepła II |
Wybieralne V |
|
C15a | Technika chłodnicza w klimatyzacji II |
C15b | Pompy ciepła |
Wybieralne VII |
|
C21a | Systemy klimatyzacyjne |
C21b | Klimatyzacja i wentylacja obiektów o szczególnym rygorze |
Język obcy |
|
D11 | Język angielski |
D12 | Język niemiecki |
D13 | Język francuski |
D14 | Język rosyjski |